Accueil / Indicateurs / Inflation des prix à la consommation
Inflation des prix à la consommation
Unité % / dernier 2024 / 193 pays / monde —
| Rang | Pays / territoire | % |
|---|---|---|
| 1 | Irak | -12.3 |
| 2 | Afghanistan | -6.6 |
| 3 | Îles Caïmans | -0.63 |
| 4 | Sri Lanka | -0.43 |
| 5 | Costa Rica | -0.41 |
| 52 | Malaisie | 1.83 |
| 53 | Slovénie | 1.97 |
| 54 | France | 2 |
| 55 | Pérou | 2.01 |
| 56 | Luxembourg | 2.05 |
| 191 | Soudan | 138.81 |
| 192 | Argentine | 219.88 |
| 193 | Venezuela | 254.95 |
Classement complet
| Rang | Pays / territoire | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Irak | -12.3 | 2024 |
| 2 | Afghanistan | -6.6 | 2024 |
| 3 | Îles Caïmans | -0.63 | 2016 |
| 4 | Sri Lanka | -0.43 | 2024 |
| 5 | Costa Rica | -0.41 | 2024 |
| 6 | Brunei | -0.39 | 2024 |
| 7 | Nauru | -0.12 | 2012 |
| 8 | Sainte-Lucie | -0.11 | 2024 |
| 9 | Chine | 0.22 | 2024 |
| 10 | Arménie | 0.27 | 2024 |
| 11 | Seychelles | 0.31 | 2024 |
| 12 | Bahamas | 0.41 | 2024 |
| 13 | Tuvalu | 0.5 | 2011 |
| 14 | Trinité-et-Tobago | 0.53 | 2024 |
| 15 | Nouvelle-Calédonie | 0.58 | 2016 |
| 16 | Oman | 0.59 | 2024 |
| 17 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.6 | 2024 |
| 18 | Macao | 0.67 | 2024 |
| 19 | Panama | 0.69 | 2024 |
| 20 | Lituanie | 0.72 | 2024 |
| 21 | Sénégal | 0.8 | 2024 |
| 22 | Cambodge | 0.81 | 2024 |
| 23 | Salvador | 0.85 | 2024 |
| 24 | Bahreïn | 0.92 | 2024 |
| 25 | Italie | 0.98 | 2024 |
| 26 | Maroc | 0.99 | 2024 |
| 27 | Cap-Vert | 1.05 | 2024 |
| 28 | Suisse | 1.06 | 2024 |
| 29 | Grenade | 1.09 | 2024 |
| 30 | Géorgie | 1.11 | 2024 |
| 31 | Bénin | 1.16 | 2024 |
| 32 | Gabon | 1.17 | 2024 |
| 33 | Saint-Marin | 1.24 | 2024 |
| 34 | Lettonie | 1.27 | 2024 |
| 35 | Qatar | 1.27 | 2024 |
| 36 | Thaïlande | 1.37 | 2024 |
| 37 | Danemark | 1.37 | 2024 |
| 38 | Maldives | 1.4 | 2024 |
| 39 | Barbade | 1.45 | 2024 |
| 40 | République centrafricaine | 1.48 | 2024 |
| 41 | Équateur | 1.55 | 2024 |
| 42 | Jordanie | 1.56 | 2024 |
| 43 | Finlande | 1.57 | 2024 |
| 44 | Kosovo | 1.62 | 2024 |
| 45 | Malte | 1.65 | 2024 |
| 46 | Émirats arabes unis | 1.66 | 2024 |
| 47 | Arabie saoudite | 1.69 | 2024 |
| 48 | Bosnie-Herzégovine | 1.69 | 2024 |
| 49 | Hong Kong | 1.73 | 2024 |
| 50 | Rwanda | 1.77 | 2024 |
| 51 | Chypre | 1.8 | 2024 |
| 52 | Malaisie | 1.83 | 2024 |
| 53 | Slovénie | 1.97 | 2024 |
| 54 | France | 2 | 2024 |
| 55 | Pérou | 2.01 | 2024 |
| 56 | Luxembourg | 2.05 | 2024 |
| 57 | Timor oriental | 2.06 | 2024 |
| 58 | Djibouti | 2.11 | 2024 |
| 59 | Irlande | 2.11 | 2024 |
| 60 | Libye | 2.13 | 2024 |
| 61 | Samoa | 2.17 | 2024 |
| 62 | Indonésie | 2.18 | 2024 |
| 63 | Saint-Martin (partie néerlandaise) | 2.19 | 2017 |
| 64 | Azerbaïdjan | 2.21 | 2024 |
| 65 | Albanie | 2.22 | 2024 |
| 66 | Palaos | 2.23 | 2024 |
| 67 | Allemagne | 2.26 | 2024 |
| 68 | Corée du Sud | 2.32 | 2024 |
| 69 | Canada | 2.38 | 2024 |
| 70 | Singapour | 2.39 | 2024 |
| 71 | Portugal | 2.42 | 2024 |
| 72 | Tchéquie | 2.44 | 2024 |
| 73 | Bulgarie | 2.45 | 2024 |
| 74 | Kiribati | 2.46 | 2024 |
| 75 | Mauritanie | 2.49 | 2024 |
| 76 | Dominique | 2.57 | 2024 |
| 77 | Eswatini | 2.6 | 2019 |
| 78 | Curaçao | 2.62 | 2019 |
| 79 | Japon | 2.74 | 2024 |
| 80 | Grèce | 2.74 | 2024 |
| 81 | Slovaquie | 2.76 | 2024 |
| 82 | Bhoutan | 2.76 | 2024 |
| 83 | Espagne | 2.77 | 2024 |
| 84 | Botswana | 2.82 | 2024 |
| 85 | Suède | 2.84 | 2024 |
| 86 | Togo | 2.86 | 2024 |
| 87 | Guatemala | 2.87 | 2024 |
| 88 | Congo-Kinshasa | 2.89 | 2016 |
| 89 | Koweït | 2.9 | 2024 |
| 90 | Guyana | 2.9 | 2024 |
| 91 | Guinée équatoriale | 2.92 | 2024 |
| 92 | Nouvelle-Zélande | 2.92 | 2024 |
| 93 | Autriche | 2.94 | 2024 |
| 94 | É.-U. | 2.95 | 2024 |
| 95 | Croatie | 2.97 | 2024 |
| 96 | Tanzanie | 3.06 | 2024 |
| 97 | Israël | 3.07 | 2024 |
| 98 | Congo-Brazzaville | 3.09 | 2024 |
| 99 | Belgique | 3.14 | 2024 |
| 100 | Norvège | 3.15 | 2024 |
| 101 | Australie | 3.17 | 2024 |
| 102 | Mali | 3.21 | 2024 |
| 103 | Philippines | 3.21 | 2024 |
| 104 | Tonga | 3.23 | 2024 |
| 105 | R.-U. | 3.27 | 2024 |
| 106 | Belize | 3.29 | 2024 |
| 107 | République dominicaine | 3.3 | 2024 |
| 108 | Ouganda | 3.32 | 2024 |
| 109 | Monténégro | 3.34 | 2024 |
| 110 | Pays-Bas | 3.35 | 2024 |
| 111 | Côte d’Ivoire | 3.45 | 2024 |
| 112 | Macédoine du Nord | 3.49 | 2024 |
| 113 | Estonie | 3.52 | 2024 |
| 114 | Saint-Christophe-et-Niévès | 3.56 | 2023 |
| 115 | Maurice | 3.6 | 2024 |
| 116 | Viêt Nam | 3.62 | 2024 |
| 117 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 3.63 | 2024 |
| 118 | Hongrie | 3.7 | 2024 |
| 119 | Guinée-Bissau | 3.77 | 2024 |
| 120 | Pologne | 3.79 | 2024 |
| 121 | Paraguay | 3.84 | 2024 |
| 122 | Fidji | 3.89 | 2024 |
| 123 | Algérie | 4.05 | 2024 |
| 124 | Mozambique | 4.08 | 2024 |
| 125 | Burkina Faso | 4.19 | 2024 |
| 126 | Namibie | 4.24 | 2024 |
| 127 | Aruba | 4.26 | 2019 |
| 128 | Chili | 4.3 | 2024 |
| 129 | Îles Salomon | 4.32 | 2024 |
| 130 | Afrique du Sud | 4.36 | 2024 |
| 131 | Brésil | 4.37 | 2024 |
| 132 | Kenya | 4.49 | 2024 |
| 133 | Cameroun | 4.53 | 2024 |
| 134 | Honduras | 4.61 | 2024 |
| 135 | Nicaragua | 4.62 | 2024 |
| 136 | Serbie | 4.67 | 2024 |
| 137 | Moldavie | 4.68 | 2024 |
| 138 | Népal | 4.69 | 2024 |
| 139 | Mexique | 4.72 | 2024 |
| 140 | Uruguay | 4.85 | 2024 |
| 141 | Inde | 4.95 | 2024 |
| 142 | Kirghizstan | 5 | 2024 |
| 143 | Comores | 5.05 | 2024 |
| 144 | Bolivie | 5.1 | 2024 |
| 145 | Micronésie | 5.41 | 2022 |
| 146 | Jamaïque | 5.41 | 2024 |
| 147 | Roumanie | 5.72 | 2024 |
| 148 | Biélorussie | 5.79 | 2024 |
| 149 | Islande | 5.86 | 2024 |
| 150 | Tadjikistan | 6 | 2016 |
| 151 | Lesotho | 6.11 | 2024 |
| 152 | Mongolie | 6.2 | 2024 |
| 153 | Antigua-et-Barbuda | 6.2 | 2024 |
| 154 | Ukraine | 6.5 | 2024 |
| 155 | Colombie | 6.61 | 2024 |
| 156 | Tunisie | 7.21 | 2024 |
| 157 | Madagascar | 7.61 | 2024 |
| 158 | Yémen | 8.1 | 2014 |
| 159 | Guinée | 8.12 | 2024 |
| 160 | Liberia | 8.21 | 2024 |
| 161 | Russie | 8.43 | 2024 |
| 162 | Kazakhstan | 8.69 | 2024 |
| 163 | Myanmar (Birmanie) | 8.83 | 2019 |
| 164 | Tchad | 8.9 | 2024 |
| 165 | Niger | 9.07 | 2024 |
| 166 | Ouzbékistan | 9.63 | 2024 |
| 167 | Bangladesh | 10.47 | 2024 |
| 168 | Vanuatu | 11.18 | 2023 |
| 169 | Gambie | 11.56 | 2024 |
| 170 | Pakistan | 12.63 | 2024 |
| 171 | Syrie | 13.42 | 2019 |
| 172 | Sao Tomé-et-Principe | 14.35 | 2024 |
| 173 | Zambie | 14.99 | 2024 |
| 174 | Suriname | 16.23 | 2024 |
| 175 | Burundi | 20.21 | 2024 |
| 176 | Éthiopie | 21.04 | 2024 |
| 177 | Ghana | 22.85 | 2024 |
| 178 | Laos | 23.13 | 2024 |
| 179 | Haïti | 26.95 | 2024 |
| 180 | Angola | 28.24 | 2024 |
| 181 | Égypte | 28.27 | 2024 |
| 182 | Sierra Leone | 28.63 | 2024 |
| 183 | Malawi | 32.18 | 2024 |
| 184 | Iran | 32.46 | 2024 |
| 185 | Nigeria | 33.24 | 2024 |
| 186 | Liban | 45.24 | 2024 |
| 187 | Palestine | 53.67 | 2024 |
| 188 | Turquie | 58.51 | 2024 |
| 189 | Soudan du Sud | 91.44 | 2024 |
| 190 | Zimbabwe | 104.71 | 2022 |
| 191 | Soudan | 138.81 | 2022 |
| 192 | Argentine | 219.88 | 2024 |
| 193 | Venezuela | 254.95 | 2016 |
Source : World Bank (WDI) — Inflation, consumer prices (annual %)