| Indicateur | Valeur | Rang | Année |
|---|---|---|---|
| Inflation des prix à la consommation | -0.11 | 8 | 2024 |
| Inflation, déflateur du PIB | 0.96 | 29 | 2024 |
| Indice des prix à la consommation | 123.19 | 24 | 2024 |
| Épargne brute (% du PIB) | — | — | 2024 |
| PIB par habitant (nominal) | 15,135 | 90 | 2026 |
Ce que mesure chaque indicateur
- Inflation des prix à la consommation
- Hausse sur un an des prix des biens et services achetés par les ménages, une valeur positive indiquant une augmentation des prix et une valeur négative une baisse (déflation).
- Inflation, déflateur du PIB
- Variation des prix de l'ensemble des biens et services produits dans le pays, qui exclut les importations, contrairement aux prix à la consommation.
- Indice des prix à la consommation
- Niveau actuel des prix rapporté à une année de base fixée à 100, une valeur plus élevée signifiant une hausse cumulée plus forte depuis cette année de base.
- PIB par habitant (nominal)
- Valeur ajoutée produite dans le pays en un an divisée par la population (en dollars US courants), soit la taille de l'économie rapportée à chaque habitant.
La place de ce pays
Pour chaque indicateur, la valeur du pays est replacée parmi les 227 pays et territoires couverts par la même source. La médiane est la valeur centrale lorsque tous les pays sont classés selon cet indicateur.
| Indicateur | Valeur | Rang | Médiane | 1er | Dernier |
|---|---|---|---|---|---|
| Inflation des prix à la consommation | -0.11 % | 8 / 193 | 3.07 % | Irak -12.3 | Venezuela 254.95 |
| Inflation, déflateur du PIB | 0.96 % | 29 / 213 | 3.92 % | Liechtenstein -9.9 | Zimbabwe 1,097 |
| Indice des prix à la consommation | 123.19 indice | 24 / 192 | 154.23 indice | Nauru 100.18 | Soudan du Sud 41,281 |
| PIB par habitant (nominal) | 15,135 US$ | 90 / 227 | 8,856 US$ | Liechtenstein 226,809 | Yémen 383.75 |
Pays aux rangs voisins: Nauru, Chine, Thaïlande, Nouvelle-Calédonie, Kiribati, Malaisie