Accueil / Pays / République centrafricaine
| Indicateur | Valeur | Rang | Année |
|---|---|---|---|
| Inflation des prix à la consommation | 1.48 | 40 | 2024 |
| Inflation, déflateur du PIB | 6.04 | 150 | 2024 |
| Indice des prix à la consommation | 177.59 | 123 | 2024 |
| Épargne brute (% du PIB) | 15.09 | 139 | 2024 |
| PIB par habitant (nominal) | 612.83 | 222 | 2026 |
Ce que mesure chaque indicateur
- Inflation des prix à la consommation
- Hausse sur un an des prix des biens et services achetés par les ménages, une valeur positive indiquant une augmentation des prix et une valeur négative une baisse (déflation).
- Inflation, déflateur du PIB
- Variation des prix de l'ensemble des biens et services produits dans le pays, qui exclut les importations, contrairement aux prix à la consommation.
- Indice des prix à la consommation
- Niveau actuel des prix rapporté à une année de base fixée à 100, une valeur plus élevée signifiant une hausse cumulée plus forte depuis cette année de base.
- Épargne brute (% du PIB)
- Part de la taille de l'économie (PIB) que l'ensemble du pays n'a pas dépensée au cours de l'année, soit la somme de l'épargne des ménages, des entreprises et des administrations publiques.
- PIB par habitant (nominal)
- Valeur ajoutée produite dans le pays en un an divisée par la population (en dollars US courants), soit la taille de l'économie rapportée à chaque habitant.
La place de ce pays
Pour chaque indicateur, la valeur du pays est replacée parmi les 227 pays et territoires couverts par la même source. La médiane est la valeur centrale lorsque tous les pays sont classés selon cet indicateur.
| Indicateur | Valeur | Rang | Médiane | 1er | Dernier |
|---|---|---|---|---|---|
| Inflation des prix à la consommation | 1.48 % | 40 / 193 | 3.07 % | Irak -12.3 | Venezuela 254.95 |
| Inflation, déflateur du PIB | 6.04 % | 150 / 213 | 3.92 % | Liechtenstein -9.9 | Zimbabwe 1,097 |
| Indice des prix à la consommation | 177.59 indice | 123 / 192 | 154.23 indice | Nauru 100.18 | Soudan du Sud 41,281 |
| Épargne brute (% du PIB) | 15.09 % | 139 / 178 | 21.89 % | Qatar 57.42 | Timor oriental -21.13 |
| PIB par habitant (nominal) | 612.83 US$ | 222 / 227 | 8,856 US$ | Liechtenstein 226,809 | Yémen 383.75 |
Pays aux rangs voisins: Barbade, Équateur, Micronésie, Bolivie, Roumanie, Chili, Mali, Djibouti