| Indicateur | Valeur | Rang | Année |
|---|---|---|---|
| Inflation des prix à la consommation | 1.62 | 44 | 2024 |
| Inflation, déflateur du PIB | 2.25 | 56 | 2024 |
| Indice des prix à la consommation | 145.49 | 82 | 2024 |
| Épargne brute (% du PIB) | 25.54 | 67 | 2024 |
| PIB par habitant (nominal) | — | — | 2026 |
Ce que mesure chaque indicateur
- Inflation des prix à la consommation
- Hausse sur un an des prix des biens et services achetés par les ménages, une valeur positive indiquant une augmentation des prix et une valeur négative une baisse (déflation).
- Inflation, déflateur du PIB
- Variation des prix de l'ensemble des biens et services produits dans le pays, qui exclut les importations, contrairement aux prix à la consommation.
- Indice des prix à la consommation
- Niveau actuel des prix rapporté à une année de base fixée à 100, une valeur plus élevée signifiant une hausse cumulée plus forte depuis cette année de base.
- Épargne brute (% du PIB)
- Part de la taille de l'économie (PIB) que l'ensemble du pays n'a pas dépensée au cours de l'année, soit la somme de l'épargne des ménages, des entreprises et des administrations publiques.
La place de ce pays
Pour chaque indicateur, la valeur du pays est replacée parmi les 213 pays et territoires couverts par la même source. La médiane est la valeur centrale lorsque tous les pays sont classés selon cet indicateur.
| Indicateur | Valeur | Rang | Médiane | 1er | Dernier |
|---|---|---|---|---|---|
| Inflation des prix à la consommation | 1.62 % | 44 / 193 | 3.07 % | Irak -12.3 | Venezuela 254.95 |
| Inflation, déflateur du PIB | 2.25 % | 56 / 213 | 3.92 % | Liechtenstein -9.9 | Zimbabwe 1,097 |
| Indice des prix à la consommation | 145.49 indice | 82 / 192 | 154.23 indice | Nauru 100.18 | Soudan du Sud 41,281 |
| Épargne brute (% du PIB) | 25.54 % | 67 / 178 | 21.89 % | Qatar 57.42 | Timor oriental -21.13 |
Pays aux rangs voisins: Finlande, Malte, Nouvelle-Zélande, Albanie, Barbade, Samoa, Mongolie, Autriche