Accueil / Indicateurs / Indice des prix à la consommation
Indice des prix à la consommation
Unité indice / dernier 2024 / 192 pays / monde —
| Rang | Pays / territoire | indice |
|---|---|---|
| 1 | Nauru | 100.18 |
| 2 | Tuvalu | 100.5 |
| 3 | Îles Caïmans | 102.94 |
| 4 | Suisse | 105.51 |
| 5 | Brunei | 106.44 |
| 26 | Belize | 125.74 |
| 27 | Qatar | 126.02 |
| 28 | France | 126.51 |
| 29 | Micronésie | 126.91 |
| 30 | Irlande | 127.23 |
| 190 | Zimbabwe | 11,077 |
| 191 | Soudan | 38,797 |
| 192 | Soudan du Sud | 41,281 |
Classement complet
| Rang | Pays / territoire | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Nauru | 100.18 | 2012 |
| 2 | Tuvalu | 100.5 | 2011 |
| 3 | Îles Caïmans | 102.94 | 2016 |
| 4 | Suisse | 105.51 | 2024 |
| 5 | Brunei | 106.44 | 2024 |
| 6 | Nouvelle-Calédonie | 106.96 | 2016 |
| 7 | Aruba | 109.53 | 2019 |
| 8 | Saint-Christophe-et-Niévès | 110.82 | 2023 |
| 9 | Japon | 114.41 | 2024 |
| 10 | Djibouti | 114.86 | 2024 |
| 11 | Curaçao | 115.53 | 2019 |
| 12 | Grenade | 115.62 | 2024 |
| 13 | Saint-Martin (partie néerlandaise) | 116.64 | 2017 |
| 14 | Grèce | 118.78 | 2024 |
| 15 | Chypre | 119.22 | 2024 |
| 16 | Oman | 120.1 | 2024 |
| 17 | Bahreïn | 120.69 | 2024 |
| 18 | Dominique | 120.99 | 2024 |
| 19 | Émirats arabes unis | 122.21 | 2024 |
| 20 | Bénin | 122.24 | 2024 |
| 21 | Israël | 122.41 | 2024 |
| 22 | Irak | 122.59 | 2024 |
| 23 | Thaïlande | 123 | 2024 |
| 24 | Sainte-Lucie | 123.19 | 2024 |
| 25 | Kiribati | 124.11 | 2024 |
| 26 | Belize | 125.74 | 2024 |
| 27 | Qatar | 126.02 | 2024 |
| 28 | France | 126.51 | 2024 |
| 29 | Micronésie | 126.91 | 2022 |
| 30 | Irlande | 127.23 | 2024 |
| 31 | Danemark | 127.29 | 2024 |
| 32 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 127.89 | 2024 |
| 33 | Cap-Vert | 128.1 | 2024 |
| 34 | Panama | 128.38 | 2024 |
| 35 | Saint-Marin | 128.95 | 2024 |
| 36 | Salvador | 128.97 | 2024 |
| 37 | Portugal | 129.04 | 2024 |
| 38 | Maroc | 129.6 | 2024 |
| 39 | Italie | 129.88 | 2024 |
| 40 | Bosnie-Herzégovine | 130.23 | 2024 |
| 41 | Bahamas | 130.74 | 2024 |
| 42 | Mali | 131.04 | 2024 |
| 43 | Malte | 131.42 | 2024 |
| 44 | Espagne | 131.51 | 2024 |
| 45 | Corée du Sud | 132.2 | 2024 |
| 46 | Chine | 132.52 | 2024 |
| 47 | Malaisie | 132.77 | 2024 |
| 48 | Équateur | 133.05 | 2024 |
| 49 | Finlande | 133.09 | 2024 |
| 50 | Singapour | 133.16 | 2024 |
| 51 | Congo-Kinshasa | 133.85 | 2016 |
| 52 | Luxembourg | 133.93 | 2024 |
| 53 | Sénégal | 134.1 | 2024 |
| 54 | Allemagne | 134.87 | 2024 |
| 55 | Slovénie | 134.88 | 2024 |
| 56 | Arabie saoudite | 135.74 | 2024 |
| 57 | Suède | 137.25 | 2024 |
| 58 | Burkina Faso | 137.28 | 2024 |
| 59 | Gabon | 137.3 | 2024 |
| 60 | Niger | 137.7 | 2024 |
| 61 | Côte d’Ivoire | 137.92 | 2024 |
| 62 | Jordanie | 138.01 | 2024 |
| 63 | Canada | 138.11 | 2024 |
| 64 | Guyana | 138.38 | 2024 |
| 65 | Croatie | 138.89 | 2024 |
| 66 | Togo | 140.64 | 2024 |
| 67 | Nouvelle-Zélande | 140.86 | 2024 |
| 68 | Albanie | 141.08 | 2024 |
| 69 | Guinée-Bissau | 141.7 | 2024 |
| 70 | Belgique | 142.15 | 2024 |
| 71 | Antigua-et-Barbuda | 142.25 | 2024 |
| 72 | Pays-Bas | 142.27 | 2024 |
| 73 | Costa Rica | 143.1 | 2024 |
| 74 | Congo-Brazzaville | 143.11 | 2024 |
| 75 | É.-U. | 143.86 | 2024 |
| 76 | Australie | 144.31 | 2024 |
| 77 | Guinée équatoriale | 144.38 | 2024 |
| 78 | Maldives | 144.64 | 2024 |
| 79 | Hong Kong | 145.08 | 2024 |
| 80 | Norvège | 145.11 | 2024 |
| 81 | Barbade | 145.3 | 2024 |
| 82 | Kosovo | 145.49 | 2024 |
| 83 | Samoa | 146.01 | 2024 |
| 84 | Seychelles | 147.09 | 2024 |
| 85 | R.-U. | 147.41 | 2024 |
| 86 | Autriche | 148.18 | 2024 |
| 87 | Cameroun | 148.25 | 2024 |
| 88 | Koweït | 148.25 | 2024 |
| 89 | Macao | 148.46 | 2024 |
| 90 | Tadjikistan | 148.57 | 2016 |
| 91 | Cambodge | 149.5 | 2024 |
| 92 | Vanuatu | 149.76 | 2023 |
| 93 | Fidji | 149.88 | 2024 |
| 94 | Monténégro | 151.26 | 2024 |
| 95 | Comores | 152.93 | 2024 |
| 96 | Macédoine du Nord | 153.12 | 2024 |
| 97 | Slovaquie | 155.34 | 2024 |
| 98 | Bulgarie | 155.38 | 2024 |
| 99 | Arménie | 155.68 | 2024 |
| 100 | Tchad | 155.78 | 2024 |
| 101 | Lettonie | 156.52 | 2024 |
| 102 | Yémen | 157.58 | 2014 |
| 103 | Îles Salomon | 159.51 | 2024 |
| 104 | Philippines | 159.66 | 2024 |
| 105 | Palaos | 161.44 | 2024 |
| 106 | Tchéquie | 162.79 | 2024 |
| 107 | Pérou | 163.03 | 2024 |
| 108 | Trinité-et-Tobago | 163.62 | 2024 |
| 109 | Pologne | 164.15 | 2024 |
| 110 | Lituanie | 164.99 | 2024 |
| 111 | Tonga | 165.16 | 2024 |
| 112 | Bolivie | 165.43 | 2024 |
| 113 | Eswatini | 166.82 | 2019 |
| 114 | Myanmar (Birmanie) | 168.18 | 2019 |
| 115 | Afghanistan | 168.54 | 2024 |
| 116 | Mauritanie | 168.67 | 2024 |
| 117 | Maurice | 170.33 | 2024 |
| 118 | Estonie | 171.7 | 2024 |
| 119 | Indonésie | 172.74 | 2024 |
| 120 | Islande | 172.76 | 2024 |
| 121 | République dominicaine | 174.88 | 2024 |
| 122 | Roumanie | 177.25 | 2024 |
| 123 | République centrafricaine | 177.59 | 2024 |
| 124 | Chili | 177.99 | 2024 |
| 125 | Géorgie | 178.58 | 2024 |
| 126 | Guatemala | 179.6 | 2024 |
| 127 | Timor oriental | 181.11 | 2024 |
| 128 | Paraguay | 182.9 | 2024 |
| 129 | Hongrie | 183.91 | 2024 |
| 130 | Mexique | 184.43 | 2024 |
| 131 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 185.06 | 2024 |
| 132 | Viêt Nam | 189.7 | 2024 |
| 133 | Palestine | 190.84 | 2024 |
| 134 | Namibie | 195.87 | 2024 |
| 135 | Colombie | 196.29 | 2024 |
| 136 | Botswana | 197.39 | 2024 |
| 137 | Honduras | 197.83 | 2024 |
| 138 | Serbie | 200.52 | 2024 |
| 139 | Afrique du Sud | 203.4 | 2024 |
| 140 | Algérie | 206.58 | 2024 |
| 141 | Lesotho | 211.98 | 2024 |
| 142 | Ouganda | 216.91 | 2024 |
| 143 | Azerbaïdjan | 217.67 | 2024 |
| 144 | Bhoutan | 218.04 | 2024 |
| 145 | Tunisie | 220.17 | 2024 |
| 146 | Nicaragua | 221.79 | 2024 |
| 147 | Brésil | 223.22 | 2024 |
| 148 | Tanzanie | 224.08 | 2024 |
| 149 | Jamaïque | 224.18 | 2024 |
| 150 | Inde | 227.6 | 2024 |
| 151 | Rwanda | 237.16 | 2024 |
| 152 | Kirghizstan | 245.39 | 2024 |
| 153 | Mozambique | 246.9 | 2024 |
| 154 | Népal | 248.03 | 2024 |
| 155 | Kenya | 257.35 | 2024 |
| 156 | Madagascar | 259.9 | 2024 |
| 157 | Russie | 260.32 | 2024 |
| 158 | Bangladesh | 262.02 | 2024 |
| 159 | Moldavie | 277.04 | 2024 |
| 160 | Libye | 284.18 | 2024 |
| 161 | Gambie | 285.89 | 2024 |
| 162 | Uruguay | 290.63 | 2024 |
| 163 | Mongolie | 294.16 | 2024 |
| 164 | Laos | 294.37 | 2024 |
| 165 | Sri Lanka | 306.96 | 2024 |
| 166 | Kazakhstan | 312.53 | 2024 |
| 167 | Burundi | 384.1 | 2024 |
| 168 | Pakistan | 386.8 | 2024 |
| 169 | Sao Tomé-et-Principe | 387.43 | 2024 |
| 170 | Guinée | 421.63 | 2024 |
| 171 | Zambie | 424.3 | 2024 |
| 172 | Ukraine | 457.09 | 2024 |
| 173 | Liberia | 457.92 | 2024 |
| 174 | Ouzbékistan | 476.94 | 2024 |
| 175 | Syrie | 614.95 | 2019 |
| 176 | Égypte | 623.83 | 2024 |
| 177 | Nigeria | 699.39 | 2024 |
| 178 | Haïti | 710.59 | 2024 |
| 179 | Sierra Leone | 717.99 | 2024 |
| 180 | Ghana | 749.34 | 2024 |
| 181 | Biélorussie | 751.57 | 2024 |
| 182 | Malawi | 1,023 | 2024 |
| 183 | Angola | 1,032 | 2024 |
| 184 | Éthiopie | 1,039 | 2024 |
| 185 | Turquie | 1,323 | 2024 |
| 186 | Suriname | 1,699 | 2024 |
| 187 | Venezuela | 2,740 | 2016 |
| 188 | Iran | 2,835 | 2024 |
| 189 | Liban | 7,751 | 2024 |
| 190 | Zimbabwe | 11,077 | 2022 |
| 191 | Soudan | 38,797 | 2022 |
| 192 | Soudan du Sud | 41,281 | 2024 |
Source : World Bank (WDI) — Consumer price index (2010 = 100)