Accueil / Indicateurs / Épargne brute (% du PIB)
Épargne brute (% du PIB)
Unité % / dernier 2024 / 178 pays / monde 26.19
Classement complet
| Rang | Pays / territoire | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 57.42 | 2022 |
| 2 | Suriname | 50.34 | 2010 |
| 3 | Koweït | 48.8 | 2023 |
| 4 | Brunei | 47.65 | 2024 |
| 5 | Macao | 44.97 | 2023 |
| 6 | Bermudes | 43.04 | 2023 |
| 7 | Chine | 42.83 | 2024 |
| 8 | Irak | 41.94 | 2024 |
| 9 | Norvège | 40.98 | 2024 |
| 10 | Cambodge | 40.53 | 2024 |
| 11 | Singapour | 40.1 | 2024 |
| 12 | Algérie | 39.42 | 2024 |
| 13 | Îles Marshall | 39.18 | 2024 |
| 14 | Saint-Marin | 38.58 | 2023 |
| 15 | Gabon | 38.38 | 2015 |
| 16 | Iran | 37.94 | 2000 |
| 17 | Viêt Nam | 36.69 | 2024 |
| 18 | Tanzanie | 36.37 | 2024 |
| 19 | Népal | 35.84 | 2024 |
| 20 | Danemark | 35.4 | 2024 |
| 21 | Tadjikistan | 35.34 | 2023 |
| 22 | Corée du Sud | 35.03 | 2024 |
| 23 | Irlande | 34.86 | 2024 |
| 24 | Indonésie | 34.65 | 2024 |
| 25 | Mauritanie | 34.42 | 2024 |
| 26 | Zambie | 34.42 | 2024 |
| 27 | Bangladesh | 34.38 | 2024 |
| 28 | Émirats arabes unis | 33.83 | 2023 |
| 29 | Botswana | 33.39 | 2024 |
| 30 | Panama | 33.28 | 2024 |
| 31 | Bahreïn | 33.27 | 2024 |
| 32 | Suisse | 31.81 | 2024 |
| 33 | Congo-Brazzaville | 31.66 | 2021 |
| 34 | Burundi | 31.45 | 2023 |
| 35 | Japon | 31.07 | 2024 |
| 36 | Suède | 30.75 | 2024 |
| 37 | Russie | 30.6 | 2024 |
| 38 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 30.42 | 2004 |
| 39 | Inde | 30.27 | 2024 |
| 40 | Bénin | 30.15 | 2023 |
| 41 | Turquie | 30.11 | 2024 |
| 42 | Samoa | 30.01 | 2024 |
| 43 | Arabie saoudite | 29.86 | 2024 |
| 44 | Kiribati | 29.8 | 2023 |
| 45 | Philippines | 29.24 | 2024 |
| 46 | Maroc | 28.99 | 2024 |
| 47 | Tchéquie | 28.87 | 2024 |
| 48 | Pays-Bas | 28.81 | 2024 |
| 49 | Îles Féroé | 28.78 | 2011 |
| 50 | Kazakhstan | 28.7 | 2024 |
| 51 | Hong Kong | 28.68 | 2024 |
| 52 | Macédoine du Nord | 28.45 | 2024 |
| 53 | Sri Lanka | 28.35 | 2024 |
| 54 | Congo-Kinshasa | 28.29 | 2024 |
| 55 | Ouzbékistan | 28.29 | 2024 |
| 56 | Nicaragua | 28.02 | 2024 |
| 57 | Oman | 27.71 | 2024 |
| 58 | Niger | 27.65 | 2024 |
| 59 | Azerbaïdjan | 27.59 | 2024 |
| 60 | Vanuatu | 27.48 | 2022 |
| 61 | Allemagne | 27.14 | 2024 |
| 62 | Slovénie | 26.19 | 2024 |
| 63 | Israël | 26.13 | 2024 |
| 64 | Gambie | 25.93 | 2024 |
| 65 | Malte | 25.67 | 2024 |
| 66 | Mongolie | 25.64 | 2024 |
| 67 | Kosovo | 25.54 | 2024 |
| 68 | Autriche | 25.44 | 2024 |
| 69 | Venezuela | 25.2 | 2016 |
| 70 | Hongrie | 25.1 | 2024 |
| 71 | Ouganda | 25.06 | 2024 |
| 72 | Libye | 24.72 | 2023 |
| 73 | Islande | 24.36 | 2024 |
| 74 | Espagne | 24.35 | 2024 |
| 75 | Belgique | 24.12 | 2024 |
| 76 | Lituanie | 24.09 | 2024 |
| 77 | Estonie | 23.97 | 2024 |
| 78 | Équateur | 23.89 | 2024 |
| 79 | Thaïlande | 23.78 | 2024 |
| 80 | Italie | 23.65 | 2024 |
| 81 | République dominicaine | 23.5 | 2024 |
| 82 | Biélorussie | 23.46 | 2024 |
| 83 | Malaisie | 23.38 | 2024 |
| 84 | Polynésie française | 23.29 | 2016 |
| 85 | Sénégal | 23.14 | 2023 |
| 86 | Australie | 22.92 | 2024 |
| 87 | Albanie | 22.5 | 2024 |
| 88 | Croatie | 22.3 | 2024 |
| 89 | Pérou | 21.93 | 2024 |
| 90 | Portugal | 21.86 | 2024 |
| 91 | Chili | 21.76 | 2024 |
| 92 | Finlande | 21.75 | 2024 |
| 93 | Eswatini | 21.48 | 2024 |
| 94 | Canada | 21.44 | 2024 |
| 95 | France | 21.43 | 2024 |
| 96 | Maurice | 21.11 | 2024 |
| 97 | Bosnie-Herzégovine | 21.08 | 2024 |
| 98 | Rwanda | 21.07 | 2024 |
| 99 | Belize | 20.78 | 2024 |
| 100 | Serbie | 20.64 | 2024 |
| 101 | Cap-Vert | 20.28 | 2024 |
| 102 | Lesotho | 19.89 | 2023 |
| 103 | Éthiopie | 19.67 | 2024 |
| 104 | Paraguay | 19.59 | 2024 |
| 105 | Aruba | 19.59 | 2023 |
| 106 | Guatemala | 19.58 | 2024 |
| 107 | Togo | 19.53 | 2020 |
| 108 | Nouvelle-Calédonie | 19.33 | 2016 |
| 109 | Lettonie | 19.33 | 2024 |
| 110 | Mexique | 19.28 | 2024 |
| 111 | Arménie | 19.24 | 2024 |
| 112 | Bahamas | 19.21 | 2024 |
| 113 | Sierra Leone | 19.18 | 2024 |
| 114 | Géorgie | 19.18 | 2024 |
| 115 | Bulgarie | 18.84 | 2024 |
| 116 | Tonga | 18.65 | 2023 |
| 117 | Salvador | 18.56 | 2024 |
| 118 | Pologne | 18.12 | 2024 |
| 119 | É.-U. | 17.81 | 2024 |
| 120 | Honduras | 17.76 | 2024 |
| 121 | Jordanie | 17.69 | 2021 |
| 122 | Laos | 17.64 | 2016 |
| 123 | Bhoutan | 17.61 | 2023 |
| 124 | Côte d’Ivoire | 17.54 | 2024 |
| 125 | Nouvelle-Zélande | 17.48 | 2024 |
| 126 | Guyana | 17.48 | 2005 |
| 127 | Madagascar | 17.48 | 2024 |
| 128 | Guinée-Bissau | 17.45 | 2024 |
| 129 | R.-U. | 17 | 2024 |
| 130 | Roumanie | 16.84 | 2024 |
| 131 | Argentine | 16.7 | 2024 |
| 132 | Kenya | 15.99 | 2024 |
| 133 | Cameroun | 15.89 | 2024 |
| 134 | Slovaquie | 15.86 | 2024 |
| 135 | Syrie | 15.84 | 2010 |
| 136 | Érythrée | 15.82 | 2000 |
| 137 | Angola | 15.73 | 2024 |
| 138 | Mali | 15.37 | 2024 |
| 139 | République centrafricaine | 15.09 | 1994 |
| 140 | Djibouti | 14.86 | 2024 |
| 141 | Uruguay | 14.7 | 2024 |
| 142 | Costa Rica | 14.68 | 2024 |
| 143 | Brésil | 14.14 | 2024 |
| 144 | Ghana | 14.02 | 2024 |
| 145 | Bolivie | 13.86 | 2024 |
| 146 | Pakistan | 13.85 | 2024 |
| 147 | Colombie | 13.64 | 2024 |
| 148 | Afrique du Sud | 13.58 | 2024 |
| 149 | Burkina Faso | 13.56 | 2023 |
| 150 | Tchad | 13.41 | 1994 |
| 151 | Luxembourg | 12.53 | 2024 |
| 152 | Chypre | 12.47 | 2024 |
| 153 | Maldives | 11.98 | 2024 |
| 154 | Ukraine | 11.86 | 2024 |
| 155 | Comores | 11.7 | 2023 |
| 156 | Grèce | 10.78 | 2024 |
| 157 | Zimbabwe | 10.7 | 2024 |
| 158 | Curaçao | 10.59 | 2018 |
| 159 | Kirghizstan | 9.75 | 2022 |
| 160 | Guinée | 9.59 | 2024 |
| 161 | Haïti | 9.46 | 2024 |
| 162 | Égypte | 9.26 | 2024 |
| 163 | Monténégro | 8.79 | 2024 |
| 164 | Namibie | 8.64 | 2024 |
| 165 | Soudan du Sud | 6.18 | 2015 |
| 166 | Tunisie | 5.5 | 2024 |
| 167 | Soudan | 4.99 | 2022 |
| 168 | Moldavie | 4.48 | 2024 |
| 169 | Palestine | 1.88 | 2024 |
| 170 | Mozambique | 1.68 | 2024 |
| 171 | Îles Salomon | 1.23 | 2024 |
| 172 | Malawi | -1.13 | 2023 |
| 173 | Afghanistan | -2.74 | 2020 |
| 174 | Yémen | -4.51 | 2016 |
| 175 | Seychelles | -5.02 | 2024 |
| 176 | Palaos | -12.7 | 2023 |
| 177 | Liban | -12.7 | 2023 |
| 178 | Timor oriental | -21.13 | 2024 |
Source : World Bank (WDI) — Gross savings (% of GDP)