| Indicateur | Valeur | Rang | Année |
|---|---|---|---|
| Inflation des prix à la consommation | — | — | 2024 |
| Inflation, déflateur du PIB | 19.54 | 197 | 2024 |
| Indice des prix à la consommation | — | — | 2024 |
| Épargne brute (% du PIB) | 15.82 | 136 | 2024 |
| PIB par habitant (nominal) | 566.73 | 223 | 2026 |
Ce que mesure chaque indicateur
- Inflation, déflateur du PIB
- Variation des prix de l'ensemble des biens et services produits dans le pays, qui exclut les importations, contrairement aux prix à la consommation.
- Épargne brute (% du PIB)
- Part de la taille de l'économie (PIB) que l'ensemble du pays n'a pas dépensée au cours de l'année, soit la somme de l'épargne des ménages, des entreprises et des administrations publiques.
- PIB par habitant (nominal)
- Valeur ajoutée produite dans le pays en un an divisée par la population (en dollars US courants), soit la taille de l'économie rapportée à chaque habitant.
La place de ce pays
Pour chaque indicateur, la valeur du pays est replacée parmi les 227 pays et territoires couverts par la même source. La médiane est la valeur centrale lorsque tous les pays sont classés selon cet indicateur.
| Indicateur | Valeur | Rang | Médiane | 1er | Dernier |
|---|---|---|---|---|---|
| Inflation, déflateur du PIB | 19.54 % | 197 / 213 | 3.92 % | Liechtenstein -9.9 | Zimbabwe 1,097 |
| Épargne brute (% du PIB) | 15.82 % | 136 / 178 | 21.89 % | Qatar 57.42 | Timor oriental -21.13 |
| PIB par habitant (nominal) | 566.73 US$ | 223 / 227 | 8,856 US$ | Liechtenstein 226,809 | Yémen 383.75 |
Pays aux rangs voisins: Burundi, Pakistan, Syrie, Angola, République centrafricaine