Accueil / Indicateurs / Inflation, déflateur du PIB
Inflation, déflateur du PIB
Unité % / dernier 2024 / 213 pays / monde 3.91
| Rang | Pays / territoire | % |
|---|---|---|
| 1 | Liechtenstein | -9.9 |
| 2 | Brunei | -2.84 |
| 3 | Qatar | -1.47 |
| 4 | Azerbaïdjan | -1.41 |
| 5 | Timor oriental | -1.32 |
| 51 | Kiribati | 2.02 |
| 52 | Lettonie | 2.06 |
| 53 | France | 2.09 |
| 54 | Tchad | 2.1 |
| 55 | Nouvelle-Zélande | 2.13 |
| 211 | Argentine | 207.61 |
| 212 | Soudan | 243.91 |
| 213 | Zimbabwe | 1,097 |
Classement complet
| Rang | Pays / territoire | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Liechtenstein | -9.9 | 2009 |
| 2 | Brunei | -2.84 | 2024 |
| 3 | Qatar | -1.47 | 2024 |
| 4 | Azerbaïdjan | -1.41 | 2024 |
| 5 | Timor oriental | -1.32 | 2024 |
| 6 | Grenade | -1.26 | 2024 |
| 7 | Seychelles | -0.74 | 2024 |
| 8 | Koweït | -0.73 | 2024 |
| 9 | Oman | -0.71 | 2024 |
| 10 | Chine | -0.71 | 2024 |
| 11 | Vanuatu | -0.7 | 2024 |
| 12 | Bahreïn | -0.6 | 2024 |
| 13 | Djibouti | -0.44 | 2024 |
| 14 | Arabie saoudite | -0.25 | 2024 |
| 15 | Norvège | -0.23 | 2024 |
| 16 | Trinité-et-Tobago | -0.13 | 2024 |
| 17 | Congo-Brazzaville | -0.01 | 2024 |
| 18 | Costa Rica | 0.05 | 2024 |
| 19 | Guinée-Bissau | 0.08 | 2024 |
| 20 | Macao | 0.2 | 2024 |
| 21 | Bahamas | 0.29 | 2024 |
| 22 | Panama | 0.47 | 2024 |
| 23 | Finlande | 0.72 | 2024 |
| 24 | Sénégal | 0.73 | 2024 |
| 25 | Malaisie | 0.79 | 2024 |
| 26 | Îles Turques-et-Caïques | 0.83 | 2024 |
| 27 | Indonésie | 0.89 | 2024 |
| 28 | Thaïlande | 0.93 | 2024 |
| 29 | Sainte-Lucie | 0.96 | 2024 |
| 30 | Nouvelle-Calédonie | 1.13 | 2024 |
| 31 | Suisse | 1.29 | 2024 |
| 32 | Barbade | 1.29 | 2024 |
| 33 | Eswatini | 1.35 | 2024 |
| 34 | Guyana | 1.36 | 2024 |
| 35 | Arménie | 1.4 | 2024 |
| 36 | Belize | 1.4 | 2024 |
| 37 | Danemark | 1.46 | 2024 |
| 38 | Bermudes | 1.56 | 2024 |
| 39 | Bénin | 1.57 | 2024 |
| 40 | Cap-Vert | 1.59 | 2024 |
| 41 | Émirats arabes unis | 1.63 | 2024 |
| 42 | Côte d’Ivoire | 1.68 | 2024 |
| 43 | Salvador | 1.81 | 2024 |
| 44 | Togo | 1.81 | 2024 |
| 45 | Polynésie française | 1.85 | 2024 |
| 46 | Groenland | 1.86 | 2023 |
| 47 | Belgique | 1.88 | 2024 |
| 48 | Jordanie | 1.9 | 2024 |
| 49 | Italie | 1.95 | 2024 |
| 50 | Îles Féroé | 2 | 2024 |
| 51 | Kiribati | 2.02 | 2024 |
| 52 | Lettonie | 2.06 | 2024 |
| 53 | France | 2.09 | 2024 |
| 54 | Tchad | 2.1 | 2024 |
| 55 | Nouvelle-Zélande | 2.13 | 2024 |
| 56 | Kosovo | 2.25 | 2024 |
| 57 | Albanie | 2.35 | 2024 |
| 58 | Cambodge | 2.35 | 2024 |
| 59 | Dominique | 2.38 | 2024 |
| 60 | Monaco | 2.39 | 2024 |
| 61 | É.-U. | 2.48 | 2024 |
| 62 | Guinée équatoriale | 2.5 | 2024 |
| 63 | Paraguay | 2.59 | 2024 |
| 64 | Australie | 2.59 | 2024 |
| 65 | Népal | 2.61 | 2024 |
| 66 | Îles Caïmans | 2.75 | 2023 |
| 67 | Botswana | 2.78 | 2024 |
| 68 | Îles Mariannes du Nord | 2.8 | 2022 |
| 69 | Mali | 2.81 | 2024 |
| 70 | Japon | 2.89 | 2024 |
| 71 | Espagne | 2.89 | 2024 |
| 72 | Philippines | 2.91 | 2024 |
| 73 | Afghanistan | 2.92 | 2023 |
| 74 | Suède | 3.01 | 2024 |
| 75 | Kenya | 3.05 | 2024 |
| 76 | Tanzanie | 3.06 | 2024 |
| 77 | Maldives | 3.07 | 2024 |
| 78 | Îles Salomon | 3.07 | 2024 |
| 79 | Inde | 3.08 | 2024 |
| 80 | Porto Rico | 3.1 | 2024 |
| 81 | Allemagne | 3.11 | 2024 |
| 82 | Canada | 3.12 | 2024 |
| 83 | Chypre | 3.12 | 2024 |
| 84 | Andorre | 3.14 | 2024 |
| 85 | Grèce | 3.21 | 2024 |
| 86 | Singapour | 3.24 | 2024 |
| 87 | Namibie | 3.25 | 2024 |
| 88 | Malte | 3.3 | 2024 |
| 89 | Curaçao | 3.33 | 2024 |
| 90 | Algérie | 3.38 | 2024 |
| 91 | Lituanie | 3.39 | 2024 |
| 92 | Slovaquie | 3.39 | 2024 |
| 93 | Slovénie | 3.47 | 2024 |
| 94 | Saint-Martin (partie néerlandaise) | 3.5 | 2024 |
| 95 | Lesotho | 3.6 | 2024 |
| 96 | R.-U. | 3.62 | 2024 |
| 97 | Guatemala | 3.66 | 2024 |
| 98 | Macédoine du Nord | 3.67 | 2024 |
| 99 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 3.71 | 2024 |
| 100 | Maurice | 3.73 | 2024 |
| 101 | Rwanda | 3.76 | 2024 |
| 102 | Hong Kong | 3.82 | 2024 |
| 103 | Pologne | 3.83 | 2024 |
| 104 | Sri Lanka | 3.84 | 2024 |
| 105 | Mauritanie | 3.86 | 2024 |
| 106 | Tchéquie | 3.91 | 2024 |
| 107 | Afrique du Sud | 3.92 | 2024 |
| 108 | Maroc | 3.97 | 2024 |
| 109 | Estonie | 3.99 | 2024 |
| 110 | Corée du Sud | 4.07 | 2024 |
| 111 | Brésil | 4.08 | 2024 |
| 112 | Autriche | 4.09 | 2024 |
| 113 | Bosnie-Herzégovine | 4.13 | 2024 |
| 114 | Aruba | 4.14 | 2024 |
| 115 | Viêt Nam | 4.16 | 2024 |
| 116 | Gabon | 4.2 | 2024 |
| 117 | République dominicaine | 4.27 | 2024 |
| 118 | Uruguay | 4.28 | 2024 |
| 119 | Irak | 4.37 | 2024 |
| 120 | Bhoutan | 4.4 | 2023 |
| 121 | Croatie | 4.49 | 2024 |
| 122 | Irlande | 4.54 | 2024 |
| 123 | Luxembourg | 4.58 | 2024 |
| 124 | Palestine | 4.6 | 2024 |
| 125 | Liberia | 4.66 | 2024 |
| 126 | Kirghizstan | 4.74 | 2024 |
| 127 | Portugal | 4.81 | 2024 |
| 128 | Monténégro | 4.83 | 2024 |
| 129 | Géorgie | 4.86 | 2024 |
| 130 | Jamaïque | 4.86 | 2024 |
| 131 | Mexique | 4.91 | 2024 |
| 132 | Ouganda | 4.96 | 2024 |
| 133 | Comores | 4.99 | 2024 |
| 134 | Tunisie | 5 | 2024 |
| 135 | Équateur | 5.01 | 2024 |
| 136 | Îles Vierges des États-Unis | 5.04 | 2022 |
| 137 | Honduras | 5.1 | 2024 |
| 138 | Pérou | 5.16 | 2024 |
| 139 | Cameroun | 5.43 | 2024 |
| 140 | Guam | 5.47 | 2022 |
| 141 | Israël | 5.52 | 2024 |
| 142 | Pays-Bas | 5.74 | 2024 |
| 144 | Gambie | 5.8 | 2024 |
| 145 | Saint-Christophe-et-Niévès | 5.99 | 2024 |
| 146 | Colombie | 6 | 2024 |
| 147 | Tuvalu | 6 | 2023 |
| 148 | Islande | 6.02 | 2024 |
| 149 | Micronésie | 6.02 | 2024 |
| 150 | République centrafricaine | 6.04 | 2024 |
| 151 | Bolivie | 6.05 | 2024 |
| 152 | Fidji | 6.11 | 2024 |
| 153 | Antigua-et-Barbuda | 6.18 | 2024 |
| 154 | Serbie | 6.35 | 2024 |
| 155 | Mozambique | 6.46 | 2024 |
| 156 | Turkménistan | 6.56 | 2024 |
| 157 | Moldavie | 6.57 | 2024 |
| 158 | Tadjikistan | 6.58 | 2024 |
| 159 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 6.7 | 2024 |
| 160 | Guinée | 6.81 | 2024 |
| 161 | Bangladesh | 6.88 | 2024 |
| 162 | Bulgarie | 7.2 | 2024 |
| 163 | Îles Marshall | 7.3 | 2024 |
| 164 | Nicaragua | 7.31 | 2024 |
| 165 | Saint-Marin | 7.36 | 2023 |
| 166 | Tonga | 7.43 | 2023 |
| 167 | Hongrie | 7.57 | 2024 |
| 168 | Madagascar | 7.63 | 2024 |
| 169 | Chili | 7.71 | 2024 |
| 170 | Niger | 7.87 | 2024 |
| 171 | Somalie | 8.33 | 2024 |
| 172 | Samoa | 8.43 | 2024 |
| 173 | Libye | 8.51 | 2024 |
| 174 | Nauru | 8.71 | 2024 |
| 175 | Biélorussie | 8.77 | 2024 |
| 176 | Mongolie | 8.93 | 2024 |
| 177 | Kazakhstan | 8.99 | 2024 |
| 178 | Île de Man | 9.1 | 2022 |
| 179 | Russie | 9.28 | 2024 |
| 180 | Roumanie | 9.58 | 2024 |
| 181 | Burkina Faso | 9.67 | 2024 |
| 182 | Sierra Leone | 10.45 | 2024 |
| 183 | Congo-Kinshasa | 10.57 | 2024 |
| 184 | Palaos | 11.04 | 2023 |
| 185 | Myanmar (Birmanie) | 12.04 | 2024 |
| 186 | Ukraine | 12.28 | 2024 |
| 187 | Suriname | 12.81 | 2024 |
| 188 | Ouzbékistan | 13.39 | 2024 |
| 189 | Laos | 14.05 | 2024 |
| 190 | Nigeria | 14.09 | 2024 |
| 191 | Samoa américaines | 14.15 | 2022 |
| 192 | Zambie | 14.41 | 2024 |
| 193 | Yémen | 14.85 | 2018 |
| 194 | Soudan du Sud | 17.69 | 2015 |
| 195 | Sao Tomé-et-Principe | 17.7 | 2024 |
| 196 | Burundi | 19.3 | 2024 |
| 197 | Érythrée | 19.54 | 2011 |
| 198 | Pakistan | 22.03 | 2024 |
| 199 | Haïti | 24.42 | 2024 |
| 200 | Angola | 24.6 | 2024 |
| 201 | Malawi | 24.69 | 2024 |
| 202 | Ghana | 24.7 | 2024 |
| 203 | Éthiopie | 25.54 | 2024 |
| 204 | Iran | 28.37 | 2024 |
| 205 | Cuba | 32.22 | 2024 |
| 206 | Égypte | 33.69 | 2024 |
| 207 | Venezuela | 54.72 | 2024 |
| 208 | Turquie | 59.28 | 2024 |
| 209 | Syrie | 112.14 | 2022 |
| 210 | Liban | 202.91 | 2023 |
| 211 | Argentine | 207.61 | 2024 |
| 212 | Soudan | 243.91 | 2024 |
| 213 | Zimbabwe | 1,097 | 2024 |
Source : World Bank (WDI) — Inflation, GDP deflator (annual %)